yy4480影院官网的地址
色情网战 失事直升机是江原道消防本部第一航空队的直升机,由欧洲直升机公司生产,于2001年进口到韩国。 身份公开之后,赵世炎利用各种时机宣传共产主义。
已经接近签约了,7·15事件可能会贬值20%。 中国显然在开发一些重要的能力,因此它既能够先发制人地打击,也能够反击用卫星或导弹瞄准它的任何国家。
据美方证实,击落MH17航班的是俄制BUK导弹。人生不如意事十之八九顶梁柱,请想想你的妻女,重新振作起来,望着流淌的金水河水,45岁的袁伟(化名)心里的憋屈再次涌上来,选了一块草坪躺下后,他便拿出包里的刀,用力在左手腕处割了三刀。
” 强吻 “记住,你是我孩子的母亲” 总裁厉仲谋,出自《恋恋不忘》 当年因“流星雨”一炮走红的言承旭沉寂多年,搭档佟丽娅共谱虐心恋曲。 借鉴了俄罗斯的技术的“红旗-9”地空导弹已经发展成“红旗-9B”反战术弹道导弹。
该工程进入正式实施阶段则标志着上述三个主要技术难题已经得以解决。
服务中心内已设立了ATM取款机和邮筒。
在黄金柱眼中,自行车就是她的“宝马”,不管白天还是黑夜,都有它陪着。事发地区来往人员不多,但该地区是光州市区,房屋和商业设施密集,因此险些造成大量人员伤亡。
中国科学家为进一步推进喀斯特概念,提出独立研制一台新型的喀斯特单元,即500米口径球面射电天文望远镜(FAST—Five-hundred-meterApertureSphericalradioTelescope)。
对于如何解决此事,有调查组成员表示:“一切要以调查结果为准,回到北京后研究”。美国国防部的定期报告称,中国将继续开发用于反卫星和反导的激光武器。
[!--]| 2014年7月17日,马航MH17航班在乌克兰东部俄乌边界地区被导弹击落,机上295人全部遇难。
蓝猫影院”一位猎头在跟“猎物”谈话时又为自己手里的“单子”增加着筹码。
昨日,在武汉进行的男篮亚洲杯产生了四强。 昨天,中国足协工作组抵达深圳,就深圳红钻俱乐部欠薪一事展开调查。
yy4480影院官网的地址
基金全称 | 永赢宏益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢宏益债券A | 基金代码 | 006707 |
成立日期 | 2021-02-26 | 基金经理 | 谢越 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
谢越 女士
硕士,6年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021-02-26至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-26至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-26至今,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-26至今,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-26至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2021-02-26至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,120,761,000 | 98.44 | |
>其中:债券 | 1,120,761,000 | 98.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,315.82 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 17,653,883.62 | 1.55 | |
7 | 合计 | 1,138,563,199.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,362,379,000 | 96.48 | |
>其中:债券 | 1,362,379,000 | 96.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,379,583.26 | 1.80 | |
6 | 其他资产 | 24,350,029.02 | 1.72 | |
7 | 合计 | 1,412,108,612.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,290,980,500 | 97.71 | |
>其中:债券 | 1,290,980,500 | 97.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,190.72 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 30,003,414.29 | 2.27 | |
7 | 合计 | 1,321,183,105.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,287,359,500 | 97.90 | |
>其中:债券 | 1,287,359,500 | 97.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 971,177.5 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 26,594,149.96 | 2.02 | |
7 | 合计 | 1,314,924,827.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,404,855,000 | 98.47 | |
>其中:债券 | 1,404,855,000 | 98.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 944,816.26 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 20,909,187.39 | 1.47 | |
7 | 合计 | 1,426,709,003.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,314,119,000 | 98.07 | |
>其中:债券 | 1,314,119,000 | 98.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,726.36 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 25,674,968.45 | 1.92 | |
7 | 合计 | 1,339,998,694.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,222,632,000 | 98.02 | |
>其中:债券 | 1,222,632,000 | 98.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,984.92 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 23,887,386.69 | 1.92 | |
7 | 合计 | 1,247,269,371.61 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 101,120,000 | 9.19 |
2 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 96,174,000 | 8.74 |
3 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 91,701,000 | 8.33 |
4 | 101900439 | 19荣盛MTN002 | 800,000 | 81,368,000 | 7.39 |
5 | 1820043 | 18通商银行债02 | 700,000 | 70,700,000 | 6.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 102,650,000 | 9.37 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 101,150,000 | 9.24 |
3 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 97,146,000 | 8.87 |
4 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 92,133,000 | 8.41 |
5 | 180208 | 18国开08 | 900,000 | 91,359,000 | 8.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 103,070,000 | 9.46 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 101,550,000 | 9.32 |
3 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 98,028,000 | 9.00 |
4 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 93,456,000 | 8.58 |
5 | 200201 | 20国开01 | 900,000 | 90,441,000 | 8.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 102,330,000 | 9.57 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 101,270,000 | 9.47 |
3 | 111910062 | 19兴业银行CD062 | 1,000,000 | 97,080,000 | 9.08 |
4 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 96,606,000 | 9.04 |
5 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 92,988,000 | 8.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 101,850,000 | 9.65 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 101,300,000 | 9.60 |
3 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 97,218,000 | 9.21 |
4 | 111910062 | 19兴业银行CD062 | 1,000,000 | 97,070,000 | 9.20 |
5 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 93,258,000 | 8.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 102,330,000 | 9.85 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 102,230,000 | 9.84 |
3 | 111910062 | 19兴业银行CD062 | 1,000,000 | 97,070,000 | 9.34 |
4 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 96,156,000 | 9.25 |
5 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 900,000 | 92,610,000 | 8.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 1,000,000 | 102,490,000 | 9.94 |
2 | 1722029 | 17国兴租赁债02 | 1,000,000 | 101,860,000 | 9.88 |
3 | 1780401 | 17乐清停车场债01 | 900,000 | 95,778,000 | 9.29 |
4 | 1621013 | 16义乌农商三农债01 | 800,000 | 80,600,000 | 7.82 |
5 | 1820043 | 18通商银行债02 | 700,000 | 71,631,000 | 6.95 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.0400 |
2 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.0350 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息:
周泽兰 | 南口村 | 建管报告厅 | 丰树园 | 安场村 |
县府 | 吕家庄子 | 汉东回族乡 | 淄河 | 升文 |
天赋异禀女主图片 | q2电影网 | 欲望真相高清完整版 | 国语版的宝贝老板 | 我的皇帝陛下主演 |
.K8yy | 色模工厂免费观看 | 《阿拉丁和神灯》。 | 角头2王者再起电影粤语 | 极品绝配演员表 |
美国伦理电影在线 | 二人の息子 | 妈妈的朋友4剧情 | 爸爸的朋友中文观看 | 12生肖电影演员表 |
新变种人上映了吗 | www.9999av。vip | 名叫杜克的狗 | 和兄嫂同居的日子在线 | 难忘的咱都 |